REFERANSLARIMIZ
KULLANILAN SEKTÖRLER
| NO | FİRMA / FIRM | MAKİNA TİPİ / MACHINE TYPE | SERİ NO | YILI YEAR | 
| 1 | ERBAY SOĞUTMA | USI - 5 | USI - 125 | 1994 | 
| 2 | ÇANMERSAN | KATOT PRESİ | ÖP - 053 | 1996 | 
| 3 | STANDART YAY SAN. | (HSP) YAY TEST PRESİ | ÖP - 054 | 1996 | 
| 4 | TRAKYA DÖK. | CP 100 | CP - 039 | 1997 | 
| 5 | KARTAL BOMBE | HSP-D 400/160 | HSP - D 081 | 1999 | 
| 6 | ŞAHİN KUL | HSP-D 400/160 | HSP - D 082 | 2000 | 
| 7 | GÜLER KİLİT | ANAHTAR PRESİ | ÖP - 055 | 2000 | 
| 8 | TEKERSAN | MARKALAMA | ÖP - 056 | 2000 | 
| 9 | SURİYE | MA-300/4100 | MA - 073 | 2001 | 
| 10 | SURİYE | HMG - 13/4100 | HMG - 078 | 2001 | 
| 11 | TEKERSAN | MARKALAMA | ÖP - 057 | 2001 | 
| 12 | TEKERSAN | MARKALAMA | ÖP - 058 | 2001 | 
| 13 | EMAS | HSP-D 150/50 | HSP - D 083 | 2001 | 
| 14 | ALMANYA (CE) | HSP-D 400/160 | HSP - D 084 | 2001 | 
| 15 | OELMANN (ALMANYA) | HSP-D 400/160 | HSP - D 085 | 2001 | 
| 16 | ARIKAN KRIKO | HSP-D 1000/300 | HSP - D 086 | 2001 | 
| 17 | SEFERIADIS | (CP) YAY TEST PRESİ | ÖP - 059 | 2002 | 
| 18 | AVİTAŞ LTD.ŞTİ. | KESME MAKİNASI | ÖP - 060 | 2002 | 
| 19 | ŞAHBAZ ISI | HSP-D 500 S | HSP - D 087 | 2002 | 
| 20 | DOSTEL A.Ş. | HSP-D 630 / 220 | HSP - D 088 | 2002 | 
| 21 | AVİTAŞ A.Ş. | HPP - 1500 | HSP - D 089 | 2002 | 
| 22 | BAYKAN ISI SAN. A.Ş. | HSP - D 600 S | HSP - D 090 | 2002 | 
| 23 | CEMMUTFAK | HMG - 25/1200 | HMG - 079 | 2003 | 
| 24 | QATAR | HSP - D 400 / 250 | HSP - D 091 | 2003 | 
| 25 | ANWARCO | HSP - D 500 / 200 | HSP - D 092 | 2003 | 
| 26 | ANADOLU PORSELEN | HSP 25 - 600 x 800 | HSP - 093 | 2003 | 
| 27 | ANADOLU PORSELEN | HSP 25 - 600 x 800 | HSP - 094 | 2003 | 
| 28 | SMT | HSP 200 | HSP - 095 | 2003 | 
| 29 | SMT | HSP 200 | HSP - 096 | 2003 | 
| 30 | CEM MUTFAK | HSP-D 2500 / 50 | HSP - D 097 | 2003 | 
| 31 | CEM MUTFAK | HSP-D 2500 / 50 | HSP - D 098 | 2003 | 
| 32 | ERKALIP | HSP-D 1200 / 4x90 | HSP - D 099 | 2003 | 
| 33 | BEYÇELİK | HSP-D 630 S | HSP - D 100 | 2003 | 
| 34 | CF MAİER | HPP - 1000 | HPP 101 | 2003 | 
| 35 | CATSİS | HSP-D 500 | HSP - D 102 | 2003 | 
| 36 | İTÜ | HSP 150 / 30 | HSP 103 | 2003 | 
| 37 | SIGMA GAS | HKP 400 | HKP 104 | 2003 | 
| 38 | VESTEL | HSP-D 100 | HSP-D 106 | 2003 | 
| 39 | TİDEB | HSP 30 / 10 | HSP 107 | 2003 | 
| 40 | EVAS A.Ş. | (HSP) PUL KESME HATTI | ÖP - 061 | 2003 | 
| 41 | AYGAZ | MARKALAMA PRESİ | ÖP - 062 | 2003 | 
| 42 | AYGAZ | MARKALAMA PRESİ | ÖP - 063 | 2003 | 
| 43 | AYGAZ | MARKALAMA PRESİ | ÖP - 064 | 2003 | 
| 44 | YILEKS | RADYATÖR PANEL PRESİ | ÖP - 065 | 2003 | 
| 45 | ARÇELİK | U BÜKÜM PRESİ | ÖP - 066 | 2003 | 
| 46 | ARÇELİK | KENET MAKİNASI | ÖP - 067 | 2003 | 
| 47 | SANİCA | RADYATÖR PANEL PRESİ | ÖP - 068 | 2003 | 
| 48 | NURSAN A.Ş. | CP 25 | CP - 041 | 2003 | 
| 49 | CEM MUTFAK | CP 150 / 50 | CP - 042 | 2003 | 
| 50 | CEM MUTFAK | CP 150 / 50 | CP - 043 | 2003 | 
| 51 | EMİROĞLU | CP 15 | CP - 044 | 2003 | 
| 52 | CEM MUTFAK | CP 150 / 50 | CP - 045 | 2003 | 
| 53 | CEM MUTFAK | CP 150 / 50 | CP - 046 | 2003 | 
| 54 | ARÇELİK | CP 75 | CP - 047 | 2003 | 
| 55 | AR MACHINE | HMG - 6/880 | HMG - 080 | 2004 | 
| 56 | ERAY DİNAMO | TOZ METAL PRESİ (150/80x3) | ÖP - 069 | 2004 | 
| 57 | AR MACHINE FLARE ( İRAN ) | HSP | HSP 105 | 2004 | 
| 58 | MAKERSAN | HSP 300_80/80 | HSP 108 | 2004 | 
| 59 | YAPARLAR | HSP D 500 | HSP 109 | 2004 | 
| 60 | DİGİÇAĞ | HSP 350/100 | HSP 110 | 2004 | 
| 61 | 400 ton ARABİSTAN | HSP-D 400/160 | HSP-D 111 | 2004 | 
| 62 | AR MACHINE EXPEND. (İRAN ) | HSP 100 | HSP-D 112 | 2004 | 
| 63 | AR MACHINE EXPEND. (İRAN ) | HSP 100 | HSP 113 | 2004 | 
| 64 | AR MACHINE | HSP-D 500/80(OP1) | HSP-D 114 | 2004 | 
| 65 | AR MACHINE | HSP-D 400/80(OP2) | HSP-D 115 | 2004 | 
| 66 | AR MACHINE | HSP-D 500/80(OP3) | HSP-D 116 | 2004 | 
| 67 | AR MACHINE | HSP-D 500/80(OP4) | HSP-D 117 | 2004 | 
| 68 | AR MACHINE | HSP-D 500/80(OP5) | HSP-D 118 | 2004 | 
| 69 | ÜNLÜSOY | HSP-D 630 | HSP-D 119 | 2004 | 
| 70 | EMKO ISI | HSP-D 630 | HSP-D 120 | 2004 | 
| 71 | İTÜ | HSP 25/8 | HSP 121 | 2004 | 
| 72 | SIEMENS | HSP 300/80 | HSP 122 | 2004 | 
| 73 | ŞAHİN KUL | HSP-D 630/240 | HSP-D 123 | 2004 | 
| 74 | ARÇELİK | CP 75 | CP - 048 | 2004 | 
| 75 | AR MACHINE | CP 10 | CP - 049 | 2004 | 
| 76 | MEHTAP | CP 120 / 40 | CP - 050 | 2004 | 
| 77 | MEHTAP | CP 80 / 40 | CP - 051 | 2005 | 
| 78 | MEHTAP | CP 80 / 40 | CP - 052 | 2005 | 
| 79 | TRAKYA DOKUM | CP 60 | CP - 053-1 | 2005 | 
| 80 | SAGE | TOZ METAL PRESİ (100/10) | ÖP - 070 | 2005 | 
| 81 | PRESSAN | montaj presi (HAKSAN imalatı) | ÖP - 071 | 2005 | 
| 82 | GÜNGÖR OTOMOTİV | HSP-D 630/240 | HSP-D 124 | 2005 | 
| 83 | ARIAN SANAT | HSP-D 63/32 | HSP-D 125 | 2005 | 
| 84 | ARIAN SANAT | HSP-D 40 | HSP-D 126 | 2005 | 
| 85 | DEMAS CO. ARABİSTAN | HSP-D 400/160 | HSP-D 127 | 2005 | 
| 86 | DEMAS CO. ARABİSTAN | HSP 80 | HSP-D 128 | 2005 | 
| 87 | GÜNGÖR OTOMOTİV | HSP- DH 1000/300 | HSP-DH 129 | 2005 | 
| 88 | MARKTECHNO | HSP 100 | HSP 130 | 2005 | 
| 89 | MARKTECHNO | HSP 100 | HSP 131 | 2005 | 
| 90 | MSB | HSP-D 300 | HSP-D 132 | 2005 | 
| 91 | TRAKYA DÖKÜM ( TRİMLEME ) | HSP-D 80 | HSP-D 133 | 2005 | 
| 92 | SIEMENS | HSP 300/80 | HSP 134 | 2005 | 
| 93 | ŞAHİN KUL | HSP-D 1000/350 | HSP-D 135 | 2005 | 
| 94 | ANADOLU PORSELEN | HSP 40 | HSP 136 | 2005 | 
| 95 | ERYAZ (MAKERSAN) | HSP-D 800x280 (TADİLAT) | HSP-D 137 | 2005 | 
| 96 | ARKUMSAN MADENCİLİK | CP 60 | CP - 054 | 2006 | 
| 97 | TRAKYA DÖKÜM | CP 60 | CP - 053-2 | 2006 | 
| 98 | KOCAELİ ÜNİV. | TOZ METAL PRESİ (150/80x3) | ÖP - 072 | 2006 | 
| 99 | REAL ENERJİ | RADYATÖR PANEL PRESİ | ÖP - 073 | 2006 | 
| 100 | SAIPA RING CO İRAN | HSP 100-800x1000 | HSP 138 | 2006 | 
| 101 | TAİ-TUSAŞ | HSP 125 1300x1200 | HSP 139 | 2006 | 
| 102 | TEKNOGAS CO. | HSP-D 500/200 | HSP-D 141 | 2006 | 
| 103 | KARTAL BOMBE | HSP-D 2000/1000 | HSP-D 142 | 2006 | 
| 104 | GÜNGÖR OTOMOTİV | PHO2-630 (REVİZYON) | HSP-D 143 | 2006 | 
| 105 | YAPARLAR | HSP_D500/200 | HSP-D 146 | 2006 | 
| 106 | BU KIMYA | HSP_D100 | HSP-D 145 | 2006 | 
| 107 | BU KIMYA | HSP_D200 | HSP-D 144 | 2006 | 
| 108 | TOFAŞ | HSP 50 | HSP 147 | 2006 | 
| 109 | BU KIMYA | HSP 50 | HSP 148 | 2006 | 
| 110 | PRESSAN | HSP 350/150 | HSP 149 | 2006 | 
| 111 | ANADOLU PORSELEN | HSP 100 | HSP 150 | 2006 | 
| 112 | MERCEDES BENZ A.Ş. | HSP-D 600/240 | HSP-D 151 | 2006 | 
| 113 | HİDROMODE | HSP-D 1200/350 | HSP-DH 140 | 2007 | 
| 114 | KEVA ( BEYSAN ) | HLP 25+25 | HLP 036 | 2007 | 
| 115 | TRAKYA DÖKÜM | CP 60 | CP - 053-3 | 2007 | 
| 116 | TRAKYA DÖKÜM | CP 60 | CP - 053-4 | 2007 | 
| 117 | TRAKYA DÖKÜM | CP 60 | CP - 053-5 | 2007 | 
| 118 | TRAKYA DÖKÜM | CP 150 | CP - 055 | 2007 | 
| 119 | KEVA ( BEYSAN ) | YÜK TEST MAKİNESİ | ÖM - 075 | 2007 | 
| 120 | KEVA ( BEYSAN ) | PATLATMA MAKİNESİ | ÖM - 076 | 2007 | 
| 121 | ŞAHBAZ ISI | HSP-D 630 | HSP-D 152 | 2007 | 
| 122 | MARKTECHNO | HSP 100 | HSP 154 | 2007 | 
| 123 | STANKO MASTER ( RUSYA ) | HSP-D 315/150 | HSP 155 | 2007 | 
| 124 | AK-KOM-SAN | HSP-D 350/125 | HSP-D 156 | 2007 | 
| 125 | MAZLUM ( SURİYE ) | HSP-D 600/300 | HSP-D 157 | 2007 | 
| 126 | MAZLUM ( SURİYE ) | HSP-D 250/900 | HSP-D 158 | 2007 | 
| 127 | HDV-Kuczpiol Gmbh - II | ÖZEL PRES | HSP-D 159 | 2007 | 
| 128 | MARKTECHNO | HSP 100 | HSP 130 - III | 2007 | 
| 129 | MARKTECHNO | HSP 100 | HSP 130 - IV | 2007 | 
| 130 | OGE MAROC / FAS | HSP 600/50 | HSP 162 | 2007 | 
| 131 | CAHAN HOLDING (AZERBEYCAN) | HSP-DS 630 | HSP-D 160 | 2007 | 
| 132 | ŞAHİN KUL MAKİNA | HSP-D 1200/350 | HSP-D 161 | 2007 | 
| 133 | SEFİNE DENİZCİLİK | BP 450 - 6000 | BP 163 | 2007 | 
| 134 | AVİTAŞ | HPP 800-2500x1500 | HPP 164 | 2007 | 
| 135 | OTIS TARDA ( UKRAYNA ) | HSP_D100 | HSP-D 165 - I | 2007 | 
| 136 | OTIS TARDA ( UKRAYNA ) | HSP_D100 | HSP-D 165 - II | 2007 | 
| 137 | ALTIN BOĞA | HSP 6 | HSP 166 - I | 2007 | 
| 138 | GÜÇLÜ ( TÜDEMSAŞ ) | HSP 300x2 | HSP 169 | 2007 | 
| 139 | FENİŞ ALÜMİNYUM | RADYATÖR PANEL PRESİ | ÖP - 077 | 2008 | 
| 140 | ENPAY | DALGA DUVAR BÜKÜM MAKİNASI | ÖP - 078 | 2008 | 
| 141 | WINKELMANN ( ALMANYA ) | HSP-D 800/400 | HSP-D 167 | 2008 | 
| 142 | WINKELMANN ( ALMANYA ) | HSP-D 250/125 | HSP-D 168 | 2008 | 
| 143 | ALTIN BOĞA ( 2 MAKİNA ) | HSP 6 | HSP 166-(2,3) | 2008 | 
| 144 | FIRST GAS ( MISIR ) | HKP 400 | HKP 170 | 2008 | 
| 145 | HDV-Kuczpiol Gmbh - I ( 2 ADET ) | 
 | HSP-D 171 I - II | 2008 | 
| 146 | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (SANTEZ-123) | HSP-D 1000 x 30 | HSP-D 172 | 2008 | 
| 147 | TRAKYA DÖKÜM ( TRİMLEME ) | HSP-D 160 - I | HSP-D 173 | 2008 | 
| 148 | WINKELMANN NEMA | HSP 100 - ( 1200 x 800 ) | HSP 174 | 2008 | 
| 149 | WINKELMANN NEMA | HSP 100 - ( 1200 x 500 ) | HSP 175 | 2008 | 
| 150 | AKA OTOMOTİV | HSP-D 1200 | HSP-D 176 | 2008 | 
| 151 | WINKELMANN NEMA ( 2 ADET ) | HSP-D 400x100x100x12 | HSP 177-I / II | 2008 | 
| 152 | ÖZER MOTOR(SIRBİSTAN) | BP 400 / 6000 | BP 178 | 2008 | 
| 153 | THIEBAULT ( FRANSA ) | HSP 200 - ( 1000 x 1250 ) | HSP 179 | 2008 | 
| 154 | HDV KUCZPIOL GMBH - II (2 ADET) | HSP-D 450 | HSP-D 180-181 | 2008 | 
| 155 | HDV KUCZPIOL GMBH - I ( 2 ADET ) | HSP 150 / 150 ( 2 İSTASYONLU ) | HSP 182 - 183 | 2009 | 
| 156 | HDV KUCZPIOL GMBH - I ( 2 ADET ) | HSP 150 / 150 ( 2 İSTASYONLU ) | HSP 184 - 185 | 2009 | 
| 157 | BERNUR MÜHENDİSLİK | HSP 800 | HSP 186 | 2009 | 
| 158 | HAZIR PRES ( KOLONLU ) | HSP-D 1200 | HSP-D 187 | 2009 | 
| 159 | MERCEDES | CP 100 | CP - 056 | 2009 | 
| 160 | MAZLUM ( SURİYE ) | CP 200 | CP - 057 | 2010 | 
| 161 | MAZLUM ( SURİYE ) | CP 100 | CP - 058 - 59 (2 adet ) | 2010 | 
| 162 | ÖZLER PLASTİK | MENGENE ŞASE İMALATI | ÖP - 079 | 2010 | 
| 163 | TRAKYA DÖKÜM | MANUEL ÇAPAK PRESLEME MAK. | ÖP - 080 | 2010 | 
| 164 | FLOTEKS | LOGAR KAPAĞI TEST PRESİ | ÖP - 081 | 2010 | 
| 165 | TRAKYA DÖKÜM (TRİMLEME ) | HSP-D 160 - II | HSP-D 188 | 2010 | 
| 166 | ERIS INDUSTRIE - CEZAYİR | HSP-D 100 - ( 600 x 500 ) | HSP-D 189 | 2010 | 
| 167 | MARKTECHNO FRANSA | HSP 40 - 1435 x 150 | HSP 190 | 2010 | 
| 168 | STANKO MASTER RUSYA | BP - D 600 / 4000 | BP 191 | 2010 | 
| 169 | SIEMENS | HSP 300 / 730 x 660 ( 2 adet ) | HSP 192 I - II | 2010 | 
| 170 | ROKETSAN A.Ş. | HSP - D 2000 / 150 ( 2000 x 2000 ) | HSP - D 193 | 2010 | 
| 171 | FERROLİ | HSP - KHM 1200 ( 2150 x 1850 ) | HSP - KHM 194 | 2010 | 
| 172 | ALTINBOĞA | HSP 6 ( 4 adet ) | HSP 166 (4,5,6,7) | 2010 | 
| 173 | YARIŞ KABİN SAN. ve TİC. A.Ş. | HSP - D 500 /200 - 2200 x 1750 | HSP - D 195 | 2010 | 
| 174 | THY | TEKER AKS TAŞIMA KALDIRMA APARATI | ÖP - 082 | 2011 | 
| 175 | TERMOSAN | RADYATÖR PANEL PRESİ | ÖP - 083 | 2011 | 
| 176 | NET MAK METAL MAKİNA | TEST PRESİ | ÖP - 084 | 2011 | 
| 177 | SAR MAKİNA A.Ş. | HSP - D 800 / 300 - 2000 x 1750 | HSP - D 196 | 2011 | 
| 178 | SIEMENS | HSP 300 / 730 x 660 | HSP 197 | 2011 | 
| 179 | SIEMENS | HSP 400 / 730 x 660 ( 2 adet ) | HSP 198 I - II | 2011 | 
| 180 | MAZLUM ( SURİYE ) | HSP 160 - 900 x 900 ( 3 adet ) | HSP 199 I-II-III | 2011 | 
| 181 | MAZLUM ( SURİYE ) | HSP 160 / 40 - 900 x 900 ( 2 adet ) | HSP 200 I-II | 2011 | 
| 182 | VATAN MAKİNA (ARABİSTAN) | HSP-D 315/125-1200X800 | HSP - D 201 | 2011 | 
| 183 | KÜPER TİCARET (ARABİSTAN) | HSP-DH 400 - 1250 x 100 | HSP 202 | 2011 | 
| 184 | PERFEXIM (POLONYA) | HSP-DS 630 - 1700 x 1200 | HSP 203 | 2011 | 
| 185 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 300 - 3000 x 1500( BURSA ) | HSP 204 | 2011 | 
| 186 | WINKELMANN NEMA | HSP 160 - 800 x 1400 | HSP 205 | 2011 | 
| 187 | AKO JANT | HSP 150 - 1000 x 1200 | HSP 206 | 2011 | 
| 188 | AKO JANT | HSP - DK 1000 / 150 - 1600 x 1400 | HSP 207 | 2011 | 
| 189 | AKO JANT ŞOK ABSORBERLİ | HSP - DK 1500 / 200 - 2000 x 1500 | HSP 208 | 2011 | 
| 190 | AKO JANT | HSP - DK 1500 / 200 - 2000 x 1500 | HSP 209 | 2011 | 
| 191 | AKO JANT | HYP 400 | HYP 210 | 2011 | 
| 192 | AKO JANT | HYP 500 | HYP 211 | 2011 | 
| 193 | AKO JANT | HYP 600 | HYP 212 | 2011 | 
| 194 | AKO JANT | HYP 1000 | HYP 213 | 2011 | 
| 195 | PETLAS | HSP-PRP 2000 - ( 2250x2250 ) | HSP-D 214 | 2011 | 
| 196 | TEKAY | HSP-400 | HSP-215 | 2011 | 
| 197 | KARTAL BOMBE | HSP - A 1000 / 500 -1800x1800 | HSP-216 | 2011 | 
| 198 | TEKAY | BÜKME PRESİ | ÖP - 085 | 2012 | 
| 199 | AEON | RADYATÖR PANEL PRESİ | ÖP - 086 | 2012 | 
| 200 | AKO JANT | YATAY PRES | HSP-208 | 2012 | 
| 201 | AKO JANT | YATAY PRES | HSP-209 | 2012 | 
| 202 | MARKTECHNO | HSP - D 100 | HSP-D 217 | 2012 | 
| 201 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 300 - 3000 x 1500 (2 ADET) | HSP-218 / 219 | 2012 | 
| 202 | ROKETSAN A.Ş. | HSP- EX 500 - 1000 x 1000 | HSP-EX 220 | 2012 | 
| 203 | TBP KAHVECİ OTOMOTİV | HSP - D 2500 - 3400 x 1850 | HSP - 221 | 2012 | 
| 204 | RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ | RADYATÖR PANEL PRESİ | ÖP - 087 | 2012 | 
| 205 | TEKERSAN | HSP-DK 1600 / 200 - 1600 x 1500 | HSP - 222 | 2012 | 
| 206 | ROKETSAN | HSP - DP 600 - 1500 x 1500 | HSP - 223 | 2012 | 
| 207 | E.A.E (MISIR) EL VATANIA | HKP 400 - 1580 x 2220 | HKP - 224 | 2012 | 
| 208 | E.A.E (MISIR) EL VATANIA | HKP 400 - 1580 x 2220 | HKP - 225 | 2012 | 
| 209 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800( 2 ADET ) | HSP-226 | 2013 | 
| 210 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 630 - 6000 x 1800 (Güney Afrika ) | HSP-227 | 2013 | 
| 211 | MEBANT A.Ş. | HSP - D 500 - 2000 x 1500 | HSP-228 | 2013 | 
| 212 | MEHTAP A.Ş. | HSP 300 / 150 - 1250 x 1000 | HSP-229 | 2013 | 
| 213 | OGE MAROC / FAS - II | HSP 600 / 50 | HSP-230 | 2013 | 
| 214 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800( BURSA ) | HSP-DK -231 | 2013 | 
| 215 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800( İSVİÇRE ) | HSP-DK - 232 | 2013 | 
| 216 | TEKERSAN | HSP - 250/15 - 1200 x 1000 | HSP- 233 | 2013 | 
| 217 | WINKELMANN NEMA | HSP 160 - 800 x 1400 ( POLONYA ) | HSP 234 | 2013 | 
| 218 | WINKELMANN NEMA | HSP 160 - 800 x 1400 | HSP 235 | 2013 | 
| 219 | AYGAZ A.Ş. | HSP D 315 / 125 - 1500 x 1200 | HSP-D 236 | 2013 | 
| 220 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 630 - 6000 x 1800(İSVİÇRE ) | HSP - DK -237 | 2013 | 
| 221 | MERSA (TUNUS) | HSP 600 | HSP-238 | 2013 | 
| 222 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 630 - 6000 x 1800(AMERİKA) | HSP-DK-239 | 2014 | 
| 223 | KORKMAZ | HSP D 5000 - 1100 x 1250 | HSP-240 | 2014 | 
| 224 | ARSAN KAUÇUK | HSP DK 2000 - 2500 x 2250 | HSP-241 | 2014 | 
| 225 | TÜMOSAN | HSP 400 / 160 - 1500 x 1250 | HSP-242 | 2014 | 
| 226 | VISIT - RUSYA | HLP - D 600 - 1000 x 1000 | HLP-243 | 2014 | 
| 227 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 ( MEKSİKA ) | HSP-DK - 244 | 2014 | 
| 228 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 (İNGİLTERE) | HSP-DK - 245 I | 2014 | 
| 229 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800(İNGİLTERE) | HSP-DK - 245 II | 2014 | 
| 230 | TBP KAHVECİ OTOMOTİV | HSP - DK 3000 - 5000 x 3000 | HSP-DK - 246 | 2014 | 
| 231 | TBP KAHVECİ OTOMOTİV | HSP - DK 2000 - 4000 x 2500 | HSP-DK - 247 | 2014 | 
| 232 | MERSA (TUNUS) | HSP 600 | HSP-238 - II | 2014 | 
| 233 | MERSA (TUNUS) | HSP 300 | HSP-248 | 2014 | 
| 234 | MERSA (TUNUS) | HSP 100 | HSP-249 | 2014 | 
| 235 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 (KORE) | HSP-DK - 250 | 2014 | 
| 236 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 630 - 6000 x 1800(KORE) | HSP-DK - 251 | 2015 | 
| 237 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 (INDIA) | HSP-DK - 252 | 2015 | 
| 238 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 630 - 6000 x 1800(INDIA) | HSP-DK - 253 | 2015 | 
| 239 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800( BURSA ) | HSP-DK -254 | 2015 | 
| 240 | ALMESAN | HSP - D 80/10 800 x 800 | HSP-D -255 | 2015 | 
| 241 | SİRENA MARİN | HSP - DP 2000 - 3200 x 2000 | HSP-D -256 | 2015 | 
| 242 | KARTAL BOMBE | HSP - DP 3000 - 4200 x 4000 | HSP-D -257 | 2015 | 
| 243 | HASCEVHER | HSP - DA 250/160/140 - 1350 x 1250 | HSP-D -258 | 2015 | 
| 244 | HASCEVHER | HSP - DA 250/160 - 1350 x 1250 | HSP-D -259 | 2015 | 
| 245 | GARANTİ GİYİM | HSP-D-B 5000 1700 x 3000 | HSP-D -260 | 2015 | 
| 246 | ÇİMTAŞ | HSP-1000 2500 x 3500 | HSP-D -261 | 2015 | 
| 247 | ÇİMTAŞ | HSP-2000 5000 x 3500 | HSP-D -262 | 2015 | 
| 248 | SARIGÖZOĞLU | HSP - D 2000/600 - 3600 x 2000 | HSP-D -263 | 2015 | 
| 249 | METRİKS | HSP-D 160 / 80 900 x 630 | HSP-D -264 | 2015 | 
| 250 | ŞAHİNKUL MAKİNA | HSP - D 1200 / 350 - 3000 x 1830 | HSP-D -265 | 2015 | 
| 251 | AVİTAŞ A.Ş. | DELİK DELME MAKİNASI | ÖP - 088 | 2015 | 
| 252 | PİMSA-ADLER | HSP 100 - 2000 x 1200 | HSP - 266 | 2015 | 
| 253 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800( AMERİKA ) | HSP-DK - 267 | 2015 | 
| 254 | MAPA A.Ş | HSP - DK 1200 - 2500 ( 1250 x 2) | HSP-DK - 268 | 2015 | 
| 255 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 ( AFRİKA ) | HSP-DK - 269 | 2016 | 
| 256 | FLAMMASSTEK | HSP - DK 1000 / 15 x 3 -1600 x 1400 | HSP-DK - 270 | 2016 | 
| 257 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 ( FRANSA ) | HSP-DK - 271 | 2016 | 
| 258 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800( BURSA) | HSP-DK - 272-1 | 2016 | 
| ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800( BURSA ) | HSP-DK - 272-2 | 2016 | |
| 259 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 ( BURSA ) | HSP-DK - 272-3 | 2016 | 
| 260 | BAZ_TOUR | HSP- DP 2600-3300 x 4000 | HSP- DP - 273 | 2016 | 
| 261 | ALMESAN | HSP - D 80/10 800 x 800 | HSP-D -274 | 2016 | 
| 262 | ALMESAN | HSP - D 120 /25 800 x 800 | HSP-D -275 | 2016 | 
| 263 | TBP KAHVECİ OTOMOTİV | HSP - P - 1200 3000 x 4000 | HSP - P - 248 | 2016 | 
| 264 | SARIGÖZOĞLU ( KALIP ALIŞTIRMA) | HSP - D 2000/500- 5000 x 2500 | HSP - D - 276 | 2016 | 
| 265 | ERLİNG KLİNGER OTOMOTİV | HSP - DK 400 - 3000 x 1800 (İNGİLTERE) | HSP-DK - 273 | 2016 | 






